Минималeн и максимален бал по паралелки от трети етап на класиране (Публикувано на 29.07.2021 г.)
Училище | Паралелка | Минимален бал | Максимален бал |
1806201 АЕГ "Гео Милев" | 0867 Чужди езици | 414 | 440.5 |
1806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 0507 Интериорен дизайн | 309 | 356.5 |
1806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0397 Системно програмиране | 334 | 334 |
1806201 АЕГ "Гео Милев" | 3144 Компютърна анимация | 319.5 | 319.5 |
1806206 СУ "Йордан Йовков" | 1628 Софтуерни и хардуерни науки | 312 | 312 |
1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 1192 Строителство и архитектура | 310.5 | 310.5 |
1806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0399 Компютърна техника и технологии | 299 | 299 |
1806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 3641 Художествена дърворезба | 205 | 297 |
1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 1203 Графичен дизайн | 297 | 297 |
1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 1196 Компютърна графика | 296.5 | 296.5 |
1806208 СУ "Възраждане" | 2740 Предприемачески | 288.5 | 288.5 |
1806204 СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 3407 Предприемачески | 284.5 | 284.5 |
1806207 СУ "Христо Ботев" | 3406 Природни науки | 283.5 | 283.5 |
1806307 ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0605 Организация и технология на фризьорските услуги | 185 | 280 |
1806306 ПГМТ "Юрий Гагарин" | 1966 Електрически превозни средства | 276 | 276 |
1806207 СУ "Христо Ботев" | 3404 Софтуерни и хардуерни науки | 274 | 274 |
1806309 ПГ по туризъм | 2852 Организация на хотелиерството | 273 | 273 |
1806307 ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0598 Моден дизайн | 106 | 268.5 |
1806309 ПГ по туризъм | 2855 Производство на кулинарни изделия и напитки | 265.5 | 265.5 |
1806311 ПГРКК | 1885 Логистика на товари и услуги | 189 | 258.75 |
1806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0396 Електрически инсталации | 153 | 246 |
1806307 ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0610 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия | 143.5 | 200 |
1806312 ПГ по транспорт - РУСЕ | 1730 Пристанищна меганизация | 123 | 194 |
1806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 0528 Мебелно производство | 86.5 | 184 |
1806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 0804 Измервателна и организационна техника | 184 | 184 |
1806311 ПГРКК | 1876 Електрообзавеждане на кораби | 138.25 | 176.5 |
1806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 0750 Промишлена естетика и дизайн | 173 | 173 |
1804008 ПГСС "К. А. Тимирязев" | 3232 Електрообзавеждане на транспортна техника | 154.5 | 154.5 |
1806312 ПГ по транспорт - РУСЕ | 1734 Спедиция, транспортна и складова логистика | 138 | 138 |
1806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 3597 Машини и съоръжения за заваряване | 113 | 113 |
1803001 СУ "Васил Левски" с ПП | 0385 Електрообзавеждане на производството | 92 | 92 |
1804008 ПГСС "К. А. Тимирязев" | 0457 Производител на селскостопанска продукция | 72 | 72 |
Минималeн и максимален бал по паралелки от втори етап на класиране (Публикувано на 20.07.2021 г.)
№ по ред | Училище | Паралелка | Минимален бал | Максимален бал |
---|---|---|---|---|
1 | 1806201 АЕГ "Гео Милев" | 0867 Чужди езици | 364.5 | 435 |
2 | 1806203 СУЕЕ | 0522 Чужди езици - английски език | 376 | 431 |
3 | 1806202 МГ "Баба Тонка" | 2944 Математически | 423.75 | 427 |
4 | 1806203 СУЕЕ | 0524 Чужди езици - немски език | 347.25 | 424.75 |
5 | 1806202 МГ "Баба Тонка" | 2948 Природни науки | 412.75 | 421.25 |
6 | 1806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0398 Приложно програмиране | 152 | 416 |
7 | 1806207 СУ "Христо Ботев" | 3404 Софтуерни и хардуерни науки | 277 | 414.5 |
8 | 1806201 АЕГ "Гео Милев" | 3144 Компютърна анимация | 390 | 401 |
9 | 1806207 СУ "Христо Ботев" | 3406 Природни науки | 257.25 | 394.25 |
10 | 1806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0399 Компютърна техника и технологии | 217.5 | 387 |
11 | 1806204 СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 0823 Чужди езици | 333.75 | 385.5 |
12 | 1806203 СУЕЕ | 0541 Чужди езици - руски език | 366.75 | 375.25 |
13 | 1806203 СУЕЕ | 0534 Чужди езици - френски език | 341 | 371.75 |
14 | 1806310 ПГИУ "Елиас Канети" | 1039 Икономика и мениджмънт | 352 | 363.5 |
15 | 1806310 ПГИУ "Елиас Канети" | 3433 Електронна търговия | 318 | 363 |
16 | 1806203 СУЕЕ | 0526 Чужди езици - испански език | 341.5 | 354.5 |
17 | 1806310 ПГИУ "Елиас Канети" | 3435 Търговия | 284 | 351.5 |
18 | 1806207 СУ "Христо Ботев" | 3403 Хуманитарни науки | 326 | 349 |
19 | 1806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 0507 Интериорен дизайн | 205 | 332.75 |
20 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 1203 Графичен дизайн | 279.5 | 323.5 |
21 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 1200 Интериорен дизайн | 285 | 323 |
22 | 1806204 СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 3407 Предприемачески | 271 | 317.5 |
23 | 1806310 ПГИУ "Елиас Канети" | 1010 Оперативно счетоводство | 301 | 314 |
24 | 1806209 СУ "Васил Левски" | 2480 Икономическо развитие | 169 | 301.5 |
25 | 1806311 ПГРКК | 1854 Корабоводене-речно | 223.25 | 296.5 |
26 | 1806206 СУ "Йордан Йовков" | 1628 Софтуерни и хардуерни науки | 170 | 296.25 |
27 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 1192 Строителство и архитектура | 212 | 294 |
28 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 1196 Компютърна графика | 265.5 | 290.5 |
29 | 1806307 ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0605 Организация и технология на фризьорските услуги | 190.5 | 286 |
30 | 1806309 ПГ по туризъм | 2852 Организация на хотелиерството | 196 | 284.5 |
31 | 1806311 ПГРКК | 1885 Логистика на товари и услуги | 157 | 284 |
32 | 1806209 СУ "Васил Левски" | 2273 Природни науки | 226.5 | 283 |
33 | 1806309 ПГ по туризъм | 2855 Производство на кулинарни изделия и напитки | 226 | 278 |
34 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 3521 Строителство и архитектура | 276.5 | 276.5 |
35 | 1806208 СУ "Възраждане" | 2740 Предприемачески | 216 | 275 |
36 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 3522 Водно строителство | 182 | 274.5 |
37 | 1806209 СУ "Васил Левски" | 2274 Софтуерни и хардуерни науки | 162 | 272.5 |
38 | 1806307 ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0598 Моден дизайн | 166 | 268.5 |
39 | 1806309 ПГ по туризъм | 2848 Кетъринг | 169.5 | 267 |
40 | 1806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0397 Системно програмиране | 174 | 245 |
41 | 1806309 ПГ по туризъм | 2854 Екскурзоводско обслужване | 155.5 | 241 |
42 | 1802004 СУ "Панайот Волов" | 3582 Малък и среден бизнес | 118 | 234 |
43 | 1806312 ПГ по транспорт - РУСЕ | 1190 Автомобилна мехатроника | 168 | 222.5 |
44 | 1807008 СУ "Св. Паисий Хилендарски" | 0465 Обществени науки | 217.5 | 217.5 |
45 | 1806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0396 Електрически инсталации | 121 | 214 |
46 | 1806305 ПГСС "Ангел Кънчев" | 1830 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства | 190 | 190 |
47 | 1806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 0750 Промишлена естетика и дизайн | 162 | 162 |
48 | 1803001 СУ "Васил Левски" с ПП | 3493 Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии | 152 | 152 |
49 | 1806306 ПГМТ "Юрий Гагарин" | 1966 Електрически превозни средства | 148 | 148 |
50 | 1806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 0804 Измервателна и организационна техника | 119.5 | 119.5 |
51 | 1802005 ПГ-град Бяла, обл. Русе | 3598 Производство на облекло от текстил | 116 | 116 |
52 | 1802005 ПГ-град Бяла, обл. Русе | 3411 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия | 95 | 97 |
53 | 1802004 СУ "Панайот Волов" | 3025 Икономическа информатика | 83 | 86 |
Минималeн и максимален бал по паралелки от първи етап на класиране
№ по ред | Училище | Паралелка | Минимален бал | Максимален бал |
---|---|---|---|---|
1 | 1806202 МГ "Баба Тонка" | 2944 Математически | 428.75 | 498.25 |
2 | 1806202 МГ "Баба Тонка" | 2948 Природни науки | 417.5 | 495.25 |
3 | 1806202 МГ "Баба Тонка" | 2946 Софтуерни и хардуерни науки | 431 | 494.5 |
4 | 1806204 СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 0823 Чужди езици | 334.25 | 482.5 |
5 | 1806203 СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 0541 Чужди езици - руски език | 367.5 | 479.5 |
6 | 1806201 АЕГ "Гео Милев" | 0867 Чужди езици | 366.5 | 476 |
7 | 1806203 СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 0534 Чужди езици - френски език | 348.75 | 462.75 |
8 | 1806201 АЕГ "Гео Милев" | 3144 Компютърна анимация | 395 | 462.5 |
9 | 1806310 ПГИУ "Елиас Канети" | 3433 Електронна търговия | 318.5 | 460 |
10 | 1806203 СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 0524 Чужди езици - немски език | 359.75 | 457.75 |
11 | 1806203 СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 0522 Чужди езици - английски език | 380 | 455 |
12 | 1806203 СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 0526 Чужди езици - испански език | 343 | 444 |
13 | 1806310 ПГИУ "Елиас Канети" | 1039 Икономика и мениджмънт | 363.5 | 441 |
14 | 1806207 СУ "Христо Ботев" | 3403 Хуманитарни науки | 327.5 | 436.25 |
15 | 1806209 СУ "Васил Левски" | 2274 Софтуерни и хардуерни науки | 163 | 429.5 |
16 | 1806206 СУ "Йордан Йовков" | 1628 Софтуерни и хардуерни науки | 188 | 428 |
17 | 1806307 ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0598 Моден дизайн | 54 | 423.5 |
18 | 1806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0398 Приложно програмиране | 223.5 | 416 |
19 | 1806207 СУ "Христо Ботев" | 3404 Софтуерни и хардуерни науки | 293.5 | 414.5 |
20 | 1806207 СУ "Христо Ботев" | 3406 Природни науки | 272.5 | 412.75 |
21 | 1806204 СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 3407 Предприемачески | 277 | 408 |
22 | 1806310 ПГИУ "Елиас Канети" | 1010 Оперативно счетоводство | 301 | 403 |
23 | 1803005 СУ "Христо Ботев" - Глоджево | 1950 Софтуерни и хардуерни науки | 30 | 402.5 |
24 | 1806209 СУ "Васил Левски" | 2480 Икономическо развитие | 180.5 | 401.5 |
25 | 1802004 СУ "Панайот Волов" | 3025 Икономическа информатика | 87.5 | 396.5 |
26 | 1806309 ПГ по туризъм | 2855 Производство на кулинарни изделия и напитки | 219 | 387 |
27 | 1806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0399 Компютърна техника и технологии | 240 | 387 |
28 | 1806209 СУ "Васил Левски" | 2273 Природни науки | 229.5 | 381 |
29 | 1806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0397 Системно програмиране | 199 | 379 |
30 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 1203 Графичен дизайн | 282 | 379 |
31 | 1806310 ПГИУ "Елиас Канети" | 3435 Търговия | 286.5 | 360 |
32 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 1196 Компютърна графика | 266.5 | 349 |
33 | 1802005 ПГ-град Бяла, обл. Русе | 3598 Производство на облекло от текстил | 139 | 347.5 |
34 | 1804007 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" | 2761 Хуманитарни науки | 30 | 347 |
35 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 1200 Интериорен дизайн | 290 | 346.5 |
36 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 1192 Строителство и архитектура | 214.5 | 337.5 |
37 | 1806311 ПГРКК | 1885 Логистика на товари и услуги | 93 | 335.75 |
38 | 1806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 0507 Интериорен дизайн | 220 | 332.75 |
39 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 3521 Строителство и архитектура | 223 | 327.5 |
40 | 1806208 СУ "Възраждане" | 2740 Предприемачески | 218.5 | 326 |
41 | 1802004 СУ "Панайот Волов" | 3582 Малък и среден бизнес | 132 | 324.5 |
42 | 1806307 ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0605 Организация и технология на фризьорските услуги | 111 | 323 |
43 | 1806312 ПГ по транспорт - РУСЕ | 1190 Автомобилна мехатроника | 175 | 314.5 |
44 | 1804008 ПГСС "К. А. Тимирязев" | 3232 Електрообзавеждане на транспортна техника | 98 | 313 |
45 | 1806311 ПГРКК | 1854 Корабоводене-речно | 177.5 | 312.5 |
46 | 1806309 ПГ по туризъм | 2848 Кетъринг | 188 | 310 |
47 | 1806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" | 3522 Водно строителство | 196 | 304.5 |
48 | 1806309 ПГ по туризъм | 2852 Организация на хотелиерството | 209.5 | 301.5 |
49 | 1806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 0528 Мебелно производство | 134.5 | 301 |
50 | 1806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0396 Електрически инсталации | 121 | 295.5 |
51 | 1806309 ПГ по туризъм | 2854 Екскурзоводско обслужване | 162 | 295 |
52 | 1803001 СУ "Васил Левски" с ПП | 3493 Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии | 42 | 291.5 |
53 | 1802005 ПГ-град Бяла, обл. Русе | 3411 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия | 177 | 290 |
54 | 1806305 ПГСС "Ангел Кънчев" | 1830 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства | 78 | 279.5 |
55 | 1806305 ПГСС "Ангел Кънчев" | 1744 Производител на селскостопанска продукция | 80 | 272 |
56 | 1806312 ПГ по транспорт - РУСЕ | 1720 Автотранспортна техника | 86 | 270 |
57 | 1806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 3415 Иконопис | 205 | 259.25 |
58 | 1806312 ПГ по транспорт - РУСЕ | 1730 Пристанищна меганизация | 184 | 254.5 |
59 | 1806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 0750 Промишлена естетика и дизайн | 30 | 249.5 |
60 | 1806306 ПГМТ "Юрий Гагарин" | 1966 Електрически превозни средства | 66 | 240.5 |
61 | 1803001 СУ "Васил Левски" с ПП | 0385 Електрообзавеждане на производството | 40 | 239.5 |
62 | 1806306 ПГМТ "Юрий Гагарин" | 1983 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна | 79 | 234 |
63 | 1807008 СУ "Св. Паисий Хилендарски" | 0465 Обществени науки | 44 | 221 |
64 | 1806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 3641 Художествена дърворезба | 169 | 219.5 |
65 | 1806305 ПГСС "Ангел Кънчев" | 1825 Механизация на селското стопанство | 75 | 207 |
66 | 1804008 ПГСС "К. А. Тимирязев" | 0457 Производител на селскостопанска продукция | 104 | 207 |
67 | 1806311 ПГРКК | 1876 Електрообзавеждане на кораби | 65 | 205 |
68 | 1806307 ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0610 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия | 96 | 205 |
69 | 1806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 0804 Измервателна и организационна техника | 66 | 181 |
70 | 1806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 3597 Машини и съоръжения за заваряване | 30 | 173 |
71 | 1806312 ПГ по транспорт - РУСЕ | 1734 Спедиция, транспортна и складова логистика | 64 | 169 |