Училище | Код - Профил/Специалност от професия | Брой незаети места |
СУ "Васил Левски" с ПП - Ветово | 3493 Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии | 7 |
СУ "Васил Левски" с ПП - Ветово | 0385 Електрообзавеждане на производството | 9 |
СУ "Христо Ботев" - Глоджево | 1950 Софтуерни и хардуерни науки | 6 |
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Две могили | 2761 Хуманитарни науки | 1 |
ПГСС "К. А. Тимирязев" - Две могили | 3232 Електрообзавеждане на транспортна техника | 12 |
ПГСС "К. А. Тимирязев" - Две могили | 0457 Производител на селскостопанска продукция | 8 |
АЕГ "Гео Милев" | 0867 Чужди езици | 1 |
СУ "Йордан Йовков" | 1628 Софтуерни и хардуерни науки | 1 |
ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0396 Електрически инсталации | 5 |
ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 0507 Интериорен дизайн | 1 |
ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 0528 Мебелно производство | 10 |
ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 3415 Иконопис | 13 |
ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 3641 Художествена дърворезба | 2 |
ПГСС "Ангел Кънчев" | 1830 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства | 8 |
ПГСС "Ангел Кънчев" | 1744 Производител на селскостопанска продукция | 6 |
ПГСС "Ангел Кънчев" | 1825 Механизация на селското стопанство | 10 |
ПГСС "Ангел Кънчев" | 3692 Производство на месо, месни продукти и риба | 13 |
ПГМТ "Юрий Гагарин" | 1966 Електрически превозни средства | 9 |
ПГМТ "Юрий Гагарин" | 1983 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна | 14 |
ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0598 Моден дизайн | 3 |
ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0610 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия | 15 |
ПГРКК | 1876 Електрообзавеждане на кораби | 4 |
ПГ по транспорт | 1190 Автомобилна мехатроника | 2 |
ПГ по транспорт | 1720 Автотранспортна техника | 2 |
ПГ по транспорт | 1730 Пристанищна механизация | 8 |
ПГ по транспорт | 1734 Спедиция, транспортна и складова логистика | 10 |
ПГСАГ "Пеньо Пенев" | 1203 Графичен дизайн | 1 |
ПГСАГ "Пеньо Пенев" | 1200 Интериорен дизайн | 1 |
ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 0750 Промишлена естетика и дизайн | 5 |
ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 0804 Измервателна и организационна техника | 16 |
ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 3597 Машини и съоръжения за заваряване | 14 |
СУ "Св. Паисий Хилендарски" - Сливо поле | 0465 Обществени науки | 1 |
Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записване на ученици в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година в неспециализираните училища се организира от директора на приемащото училище. Необходимата информация се получава от директорите на училищата с незаети места в VIII клас, където се извършва подаването на документи. (Публикувано на 02.08.2021 г.)